2011年省林业厅厅属事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||||
公共基础理论成绩卷面成绩×40%+专业知识卷面成绩×60%=总成绩 | ||||||||
工勤技能岗位笔试内容为公共知识部分,工勤技能岗位总成绩=公共理论知识卷面成绩 | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 林业厅招聘岗位 | 公共基础理论卷面成绩 | 公共基础理论成绩卷面成绩×40% | 专业知识卷面成绩 | 专业知识卷面成绩×60% | 总成绩 | 备注 |
0111902031422 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 66 | 26.4 | 54 | 32.4 | 58.8 | |
0111902031217 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 53.6 | 21.44 | 57 | 34.2 | 55.64 | |
0111902031517 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 60 | 24 | 46 | 27.6 | 51.6 | |
0111902031424 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 61.2 | 24.48 | 45 | 27 | 51.48 | |
0111902031221 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 52 | 20.8 | 48 | 28.8 | 49.6 | |
0111902031303 | 云南省林业科学院 | 001002-科研岗位 | 64 | 25.6 | 35 | 21 | 46.6 | |
0111902030104 | 云南林业职业技术学院 | 002001-管理岗位 | 78.4 | 31.36 | 81.7 | 49.02 | 80.38 | |
0111902030522 | 云南林业职业技术学院 | 002001-管理岗位 | 60.8 | 24.32 | 91 | 54.6 | 78.92 | |
0111902030728 | 云南林业职业技术学院 | 002002-管理岗位 | 68 | 27.2 | 75 | 45 | 72.2 | |
0111902030917 | 云南林业职业技术学院 | 002002-管理岗位 | 58 | 23.2 | 79 | 47.4 | 70.6 | |
0111902031403 | 云南林业职业技术学院 | 002004-教师 | 67.6 | 27.04 | 54 | 32.4 | 59.44 | |
0111902031120 | 云南林业职业技术学院 | 002004-教师 | 55.2 | 22.08 | 52 | 31.2 | 53.28 | |
0111902030702 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 57.6 | 23.04 | 83 | 49.8 | 72.84 | |
0111902030409 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 62.4 | 24.96 | 59 | 35.4 | 60.36 | |
0111902030314 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 47.2 | 18.88 | 62 | 37.2 | 56.08 | |
0111902030601 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 65.2 | 26.08 | 44 | 26.4 | 52.48 | |
0111902030307 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 50.8 | 20.32 | 44 | 26.4 | 46.72 | |
0111902030708 | 云南省林业技工学校 | 003001-实习指导教师 | 60.8 | 24.32 | 36 | 21.6 | 45.92 | |
0111902031116 | 云南省林业技工学校 | 003002-实习指导教师 | 58.4 | 23.36 | 55 | 33 | 56.36 | |
0111902031323 | 云南省林业技工学校 | 003002-实习指导教师 | 61.2 | 24.48 | 53 | 31.8 | 56.28 | |
0111902030824 | 云南省林业技工学校 | 003003-文秘 | 62 | 24.8 | 73 | 43.8 | 68.6 | |
0111902030426 | 云南省林业技工学校 | 003003-文秘 | 54.4 | 21.76 | 56 | 33.6 | 55.36 | |
0111902030704 | 云南省林业技工学校 | 003004-财务管理 | 48.8 | 19.52 | 78 | 46.8 | 66.32 | |
0111902031018 | 云南省林业技工学校 | 003004-财务管理 | 62 | 24.8 | 67 | 40.2 | 65 | |
0111902031128 | 云南省湿地保护管理办公室 | 004001-湿地管理 | 77.2 | 30.88 | 68 | 40.8 | 71.68 | |
0111902031107 | 云南省湿地保护管理办公室 | 004001-湿地管理 | 71.2 | 28.48 | 60 | 36 | 64.48 | |
0111902031322 | 云南省湿地保护管理办公室 | 004002-湿地管理 | 71.2 | 28.48 | 45 | 27 | 55.48 | |
0111902031109 | 云南省湿地保护管理办公室 | 004002-湿地管理 | 60 | 24 | 46 | 27.6 | 51.6 | |
0111902031522 |